Max. Energia +204 (00:36:52) | Ügyesség +15 (00:01:56) | Erő +15 (00:01:56) |
Sebzés +4 (00:06:56) | Védekezés +8 (00:04:56) | Lőfegyver támadás +7 (00:49:19) |
Meglepetés +28 (00:37:22) | Rejtőzködés +5 (00:07:27) | Spec.fegyverhatás +5 (00:00:01) |
Tűzimmunitás +4 (00:07:30) | Jégimmunitás +4 (00:07:30) | Savimmunitás +4 (00:07:30) |
Támadás +4 (00:06:30) | Mozgási energia +1 (00:00:01) | Mozgási energia +1 (00:00:01) |
Mozgási energia +1 (00:00:01) | Mozgási energia +1 (00:00:01) | Mozgási energia +1 (00:00:01) |
Mozgási energia +1 (00:00:01) | Mozgási energia +1 (00:00:01) | Mozgási energia +1 (00:00:01) |
Mozgási energia +1 (00:00:01) | Védekezés -4 (00:00:01) | Védekezés -4 (00:00:01) |
Támadási lehetőség +1 (00:00:01) | IQ -2 (00:00:01) | IQ -2 (00:00:01) |
IQ -2 (00:00:01) | IQ -2 (00:00:01) | IQ -2 (00:00:01) |
IQ -2 (00:00:01) | Mozgási energia +2 (00:02:00) | Mozgási energia +2 (00:02:00) |
Mozgási energia +2 (00:02:00) | Mozgási energia +2 (00:02:00) | IQ -2 (00:00:06) |
IQ -2 (00:00:06) | Mozgási energia +2 (00:02:06) | Mozgási energia +2 (00:02:06) |
IQ -2 (00:00:20) | IQ -2 (00:00:20) | Mozgási energia +2 (00:02:20) |
Mozgási energia +2 (00:02:20) | Mozgási energia +2 (00:02:20) | Mozgási energia +2 (00:02:20) |
IQ -2 (00:00:24) | Mozgási energia +2 (00:02:24) | Mozgási energia +2 (00:02:24) |
IQ -2 (00:01:01) | Mozgási energia +2 (00:03:01) | Mozgási energia +2 (00:03:01) |
Mozgási energia +2 (00:03:01) | IQ -2 (00:01:17) | Mozgási energia +2 (00:03:17) |
Mozgási energia +2 (00:03:17) | Mozgási energia +2 (00:03:17) | Mozgási energia +2 (00:03:17) |
Mozgási energia +2 (00:03:46) | Mozgási energia +2 (00:03:46) | Mozgási energia +2 (00:03:46) |
Mozgási energia +2 (00:03:46) | Mozgási energia +2 (00:03:57) | Mozgási energia +2 (00:03:57) |
Mozgási energia +2 (00:04:04) | Mozgási energia +2 (00:04:04) | Mozgási energia +2 (00:04:20) |
Mozgási energia +2 (00:04:42) | Mozgási energia +2 (00:04:46) | Mozgási energia +2 (00:04:46) |
Mozgási energia +2 (00:04:53) |